Ανάλυση συστήματος απωλειών πολυδιάστατης τυχαίας κίνησης κλήσεων On-Off
| dc.contributor.advisor | Μοσχολιός, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Μάτα, Ελευθερία Π. | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα | el |
| dc.date.accessioned | 2013-11-27T07:43:24Z | |
| dc.date.available | 2013-11-27T07:43:24Z | |
| dc.date.issued | 2012-07 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 51 | el |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη ενός μοντέλου απωλειών πολυδιάστατης τηλεπικοινωνιακής κίνησης κλήσεων ON-OFF. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επέκταση του κλασικού μοντέλου των Kaufman-Roberts (γνωστό στην βιβλιογραφία ως Erlang Multirate Loss Model – EMLM), σύμφωνα με την οποία οι κλήσεις που γίνονται δεκτές στο σύστημα μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ περιόδων μετάδοσης (κατάσταση ΟΝ) και περιόδων σιγής (κατάσταση OFF). Τέτοιου είδους εναλλαγή δεν υφίσταται στο EMLM, εφόσον οι κλήσεις παραμένουν πάντα στην κατάσταση ON. Στο μοντέλο ON-OFF, οι κλήσεις εισερχόμενες στο σύστημα βρίσκονται στην κατάσταση ΟΝ. Μετά το πέρας μιας περιόδου ΟΝ, η κλήση μεταφέρεται στην κατάσταση OFF αποδεσμεύοντας προς όφελος άλλων κλήσεων το εύρος ζώνης που είχε καταλάβει στην κατάσταση ΟΝ. Όταν μια κλήση πρόκειται να επιστρέψει από την κατάσταση OFF στην ΟΝ, ζητάει εκ νέου το εύρος ζώνης που κατείχε, και αν αυτό είναι διαθέσιμο τότε ξεκινάει μια νέα περίοδος ΟΝ, διαφορετικά, η κλήση παραμένει στην κατάσταση OFF. Μια κλήση ολοκληρώνει την εξυπηρέτησή της και αποχωρεί από το σύστημα μόνον από την κατάσταση ΟΝ. Οι αφίξεις των κλήσεων και στα δύο μοντέλα (ON-OFF, EMLM) ακολουθούν την διαδικασία Poisson δηλαδή μια τυχαία διαδικασία και έχουν εκθετική κατανομή του χρόνου εξυπηρέτησής τους. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός βασικών παραμέτρων απόδοσης κάθε μοντέλου. Συγκεκριμένα θα υπολογιστεί η πιθανότητα απώλειας κλήσεων κάθε κατηγορίας κίνησης καθώς και η πιθανότητα αδυναμίας μετάβασης μιας κλήσης από την κατάσταση OFF στην ON. Παράλληλα θα συγκριθεί η απόδοση ενός συστήματος ON–OFF με εκείνη του EMLM. | el |
| dc.format.extent | 71 σελ. | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/1081 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Τηλεπικοινωνιακά συστήματα | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλο απωλειών πολυδιάστατης τυχαίας κίνησης κλήσεων ON – OFF | el |
| dc.subject.keyword | EMLM | el |
| dc.subject.keyword | Απώλεια κλήσεων | el |
| dc.title | Ανάλυση συστήματος απωλειών πολυδιάστατης τυχαίας κίνησης κλήσεων On-Off | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
