Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δημόσιο Τομέα.
| dc.contributor.advisor | Νικολόπουλος, Σωτήριος | |
| dc.contributor.author | Σωτηρόπουλος, Χρήστος | |
| dc.contributor.committee | Γιακουμάτος, Στέφανος | |
| dc.contributor.committee | Μπαμπαλός, Βασίλειος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA) | el |
| dc.date.accessioned | 2023-12-30T23:01:48Z | |
| dc.date.available | 2023-12-30T23:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-13 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 86 | el |
| dc.description.abstract | Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες υπόσχονται αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, καθώς και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Όμως, συχνά η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε έναν οργανισμό βρίσκουν εμπόδια, όπως η κουλτούρα, η γραφειοκρατία και οι τυποποιημένες διαδικασίες. Η σύνδεση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και των στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αναπόφευκτη. Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιδιώκεται η εύρεση των στοιχείων εντός του οργανισμού που επηρεάζονται από την εισαγωγή στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και των παραγόντων που δυσχεραίνουν ή διευκολύνουν την υιοθέτηση των εν λόγω στρατηγικών. Για το σκοπό αυτό διενεργείται ποσοτική έρευνα δειγματοληψίας, με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύονται μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. | el |
| dc.description.abstracttranslated | New digital technologies promise a more efficient public administration, as well as a more effective service provision to citizens. However, the introduction of these technologies, in an organization, often encounters obstacles such as organizational culture, bureaucracy and standardized procedures. The connection between these new information technologies and digital transformation strategies is inevitable. In this thesis, an investigation is conducted into the elements within the organization affected by the introduction of these digital transformation strategies, as well as the factors that hinder or facilitate the adoption of these strategies. For this purpose, a quantitative survey sampling method is employed, utilizing a questionnaire. Then, the collected data is analyzed using the statistical software package SPSS. | el |
| dc.format.extent | 101 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7816 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1319 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Δημόσια Διοίκηση -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις -- Ελλάδα -- Διοίκηση και οργάνωση | el |
| dc.subject | Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης | el |
| dc.subject | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση | el |
| dc.subject.keyword | Ψηφιακός μετασχηματισμός | el |
| dc.subject.keyword | Δημόσιος τομέας | el |
| dc.subject.keyword | Νέες τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | Εφαρμοσμένες στρατηγικές | el |
| dc.subject.keyword | Digital transformation | el |
| dc.subject.keyword | Public sector | el |
| dc.subject.keyword | New technologies | el |
| dc.subject.keyword | Applied strategies | el |
| dc.title | Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού στο Δημόσιο Τομέα. | el |
| dc.title.alternative | Assessment of the effectiveness of applied strategies for digital transformation in the Public Sector. | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
