Μετρήσεις συστημάτων κινητής τηλεφωνίας 4G & 5G στο Ναύπλιο
| dc.contributor.advisor | Τσούλος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.advisor | Αθανασιάδου, Γεωργία | |
| dc.contributor.author | Μητροσύλης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.committee | Τσούλος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.committee | Αθανασιάδου, Γεωργία | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες | el |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T07:12:11Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T07:12:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 2 | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στην ανάλυση και μελέτη των προσφερόμενων υπηρεσιών τον τριών βασικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με έμφαση στο 4G & 5G. Συγκεκριμένα κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην πόλη του Ναυπλίου αλλά και η συγκέντρωση κύριων συμπερασμάτων σε ότι αφορά την κάλυψη στην περιοχή, τους πιθανούς περιορισμούς και το πως αυτό επηρεάζει την συνολική αξιοπιστία ενός ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη το Θεωρητικό και το Πρακτικό. Αφενός στο θεωρητικό μέρος αναλύθηκαν οι τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας από το προγενέστερο 1G έως τα 4G και 5G, τα οποία αναπτύχθηκαν εκτενέστερα. Καταγράφηκαν οι τεχνικές, οι παράμετροι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και τον τρόπο επιρροής στην καθημερινότητα του χρήστη. Αναφέρθηκε επίσης, το έργο ΠΑΝΔΩΡΑ του Εργαστηρίου Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών, που έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική καταγραφή και ανάλυση της λαμβανόμενης ακτινοβολίας από τα ασύρματα δίκτυα κινητής τηλεφωνία, δίνοντας έμφαση στο 5G καθώς και ανάλογες πρακτικές για την εξέλιξή τους. Αφετέρου στο πρακτικό μέρος, συλλέχθηκαν δεδομένα στην πόλη του Ναυπλίου μέσω προκαθορισμένης διαδρομής που ακολουθήθηκε σε κάθε μέτρηση. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω κατάλληλης μετρητικής εφαρμογής που καταγράφει όλες τις βασικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του δικτύου. Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων, εξάχθηκαν όλα τα αποτελέσματα σε μορφή κατάλληλη για επεξεργασία. Αναπτύχθηκε ο απαραίτητος κώδικας σε MATLAB για την σωστή διαχείριση των δεδομένων τα οποία βοήθησαν στην αποτύπωση μίας ευρύτερης εικόνας των ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην πόλη του Ναυπλίου. Τέλος, μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι πολλά. Διαφορές ανάμεσα στους παρόχους σημειώθηκαν στην κάλυψη κατά μήκος της πόλης, όπως επίσης στην ισχύ και στην συχνότητα εκπομπής. Επιπλέον, αρκετές παρατηρήθηκαν διαφορές στην ποιότητα και τη σταθερότητα του δικτύου σε όλους τους παρόχους με την επίδραση της χρήσης του δικτύου να είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει άλλες φορές θετικά και άλλες αρνητικά. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This thesis refers to the analysis and study of the services offered by the three mobile telephony providers operating in our country with emphasis on 4G & 5G. Specifically, the main objective is to evaluate the quality of services in the city of Nafplio but also to produce conclusions regarding coverage in the area, possible limitations and how this affects the overall reliability of a wireless telecommunications network. The work consists of two parts, Theoretical and Practical. On the one hand, in the theoretical part, wireless communication technologies from 1G to 4G and 5G, were presented. The techniques, parameters, advantages and disadvantages were discussed as well as the way they influence the user's everyday life. Also, was mentioned the PANDORA project, Wireless and Mobile Communications Lab of the University of Peloponnese, which has as its main objective the effective recording and analysis of the radiation received from wireless mobile telephony networks, emphasizing on 5G as well as similar practices for their development. On the other hand, in the practical part, data were collected in the city of Nafplio through a predetermined route that was followed in each measurement. The data collection was done through an appropriate application that records all the basic parameters used for the evaluation of the network. Upon completion of the measurements, all the results were exported in a format suitable for processing. The necessary MATLAB code was then developed for the proper processing of the data, which helped to capture a broader picture of wireless telecommunications networks in the city of Nafplio. Finally, after processing the results, the results that emerged are many. Differences between providers were noted in coverage across the city, as well as in power and frequency of transmission. In addition, several differences were observed in the quality and stability of the network across all providers with the effect of network usage being in almost all cases the main factor that affects sometimes positively and sometimes negatively. | el |
| dc.format.extent | 169 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8999 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Συστήματα ασύρματων επικοινωνιών | el |
| dc.subject | Κινητή τηλεφωνία | el |
| dc.subject | Ασύρματα δίκτυα-Ελλάδα-Ναύπλιο | el |
| dc.subject | 5G συστήματα κινητής επικοινωνίας | el |
| dc.subject | 4G συστήματα κινητής επικοινωνίας | el |
| dc.subject | Wireless communication systems | el |
| dc.subject | Cellular telephone systems | el |
| dc.subject | Wireless LANs-Greece-Nauplius | el |
| dc.subject | 5G mobile communication systems | el |
| dc.subject | 4G mobile communication systems | el |
| dc.subject.keyword | 4G | el |
| dc.subject.keyword | 5G | el |
| dc.subject.keyword | Δίκτυο | el |
| dc.subject.keyword | Πάροχος | el |
| dc.subject.keyword | RSRP | el |
| dc.subject.keyword | SINR | el |
| dc.title | Μετρήσεις συστημάτων κινητής τηλεφωνίας 4G & 5G στο Ναύπλιο | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
