Άτομα με οπτική αναπηρία και αποκλεισμός από την αγορά εργασίας
| dc.contributor.advisor | Φερώνας, Ανδρέας | |
| dc.contributor.author | Τσιάλα, Παναγιώτα | |
| dc.contributor.committee | Βενιέρης, Δημήτριος - Επαμεινώνδας | |
| dc.contributor.committee | Φωτόπουλος, Νίκος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης | el |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T07:25:12Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T07:25:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description | Αριθμός Εισαγωγής: 014097 cd | el |
| dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία στην αγορά εργασίας. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει εάν τα άτομα με οπτική αναπηρία στην Ελλάδα βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό στην αγορά εργασίας και με ποιόν τρόπο. Η ποιοτική έρευνα έγινε με την χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εννιά άτομα με οπτική αναπηρία (εκ γενετής οπτική αναπηρία όσο και επίκτητη). Για την εύρεση των συνεντευξιαζόμενων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας (snowball sampling). Τα ευρήματα ανέδειξαν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός πηγάζει από την έλλειψη ενημέρωσης εργοδοτών και κοινωνίας σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων με οπτική αναπηρία, καθώς και από την υποτίμηση των δεξιοτήτων τους. Η έλλειψη πρόσβασης και προσβασιμότητας σε κατάρτιση και τεχνολογικούς εξοπλισμούς δυσχεραίνει την επαγγελματική τους ένταξη. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και ο τόπος διαμονής επηρεάζοντας τις προοπτικές απασχόλησης. Επιπλέον, ο τρόπος που κάθε άτομο βιώνει την αναπηρία του μπορεί να οδηγήσει σε αυτο-αποκλεισμό. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν καθοριστικό ρόλο, όμως παρατηρούνται ελλείψεις με μη προσβάσιμα πανεπιστήμια και αναποτελεσματικά προγράμματα. Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας κρίνεται απαραίτητη, ενώ τα ελάχιστα προγράμματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας χαρακτηρίζονται ανεπαρκή. Τέλος, η επιδοματική πολιτική λειτουργεί συχνά σαν αντικίνητρο, καθώς η εργασία συχνά οδηγεί σε μείωση του επιδόματος. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The study focuses on the challenges faced by individuals with visual impairments in the labor market. The purpose of the research is to investigate whether individuals with visual impairments in Greece experience social exclusion in the labor market and how this occurs. The qualitative research was conducted using semi-structured interviews with nine individuals with visual impairments (both congenital and acquired). The snowball sampling method was used to recruit interviewees. The findings revealed that social exclusion stems from the lack of awareness among employers and society about the abilities of individuals with visual impairments, as well as the underestimation of their skills. The lack of access to and availability of training and technological equipment further complicates their professional integration. Additionally, the place of residence affects employment opportunities. Moreover, the way each individual experiences their disability can lead to self-exclusion. Education and training play a crucial role, but there are significant deficiencies, such as inaccessible universities and ineffective programs. The connection between education and the labor market is deemed essential, yet the limited career counseling programs are insufficient. Finally, welfare policies often act as a disincentive, as employment frequently leads to a reduction in benefits. | el |
| dc.format.extent | 63 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8751 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Άτομα με οπτικές αναπηρίες -- Ελλάδα -- Απασχόληση | el |
| dc.subject | Άτομα με οπτικές αναπηρίες -- Ελλάδα -- Εκπαίδευση | el |
| dc.subject | Αγορά εργασίας -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
| dc.subject | Κοινωνικός αποκλεισμός -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
| dc.subject | Άτομα με οπτικές αναπηρίες -- Επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στα | el |
| dc.subject.keyword | Οπτική αναπηρία | el |
| dc.subject.keyword | Αγορά εργασίας | el |
| dc.subject.keyword | Κοινωνικός αποκλεισμός | el |
| dc.subject.keyword | Αναντιστοιχία | el |
| dc.subject.keyword | Δυαδική οικονομία | el |
| dc.subject.keyword | Visual impairment | el |
| dc.subject.keyword | Labor market | el |
| dc.subject.keyword | Social exclusion | el |
| dc.subject.keyword | Mismatch | el |
| dc.subject.keyword | Dual economy | el |
| dc.title | Άτομα με οπτική αναπηρία και αποκλεισμός από την αγορά εργασίας | el |
| dc.title.alternative | People with visual impairments and exclusion from the labor market | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
