Η επίδραση μακροοικονομικών μεταβλητών στο χρηματιστηριακό δείκτη του Λονδίνου
| dc.contributor.advisor | Αναστασίου, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.author | Κανέλλος, Σπυρίδων | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική Ανάλυση | el |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T10:34:30Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T10:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-20 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 121 | el |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η επίδραση των μακροοικονομικών μεταβλητών στον αγγλικό χρηματιστηριακό δείκτη FTSE100. Η μελέτη θα βασιστεί στα αγγλικά δεδομένα λόγω του γεγονότος της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Μ.Βρετανία (λόγω του Brexit). Η επιλογή των μεταβλητών θα βασιστεί σε προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει (Chenetal. (1986), Fama (1990), Fama&Schwert (1977)), μελέτες οι οποίες είναι κατατοπιστικές ως προς τη διερεύνηση θετικής ή αρνητικής σχέσης ανάμεσα στις μακροοικονομικές μεταβλητές και τους χρηματιστηριακούς δείκτες. | el |
| dc.format.extent | σελ. 44 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4275 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Η επίδραση μακροοικονομικών μεταβλητών στο χρηματιστηριακό δείκτη του Λονδίνου | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
