Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων ERP στην διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στους λιμένες. Μοντελοποίηση και προσομοίωση του συστήματος.
| dc.contributor.advisor | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| dc.contributor.author | ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| dc.contributor.committee | ΣΑΚΚΑΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| dc.contributor.committee | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | el |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T08:20:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-26 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 63 | el |
| dc.description.abstract | This paper seeks to investigate the implementation and use of Enterprise Resource Planning (ERP) and Logistics systems in Greek ports, analyzing in detail the benefits, challenges and prospects arising from the use of these systems. ERP and Logistics systems are essential management and process automation tools for modern businesses, as they allow for the integrated management of all functions of an organization through a single system. In particularly large and complex operations such as ports, the use of ERP and Logistics can have significant benefits in terms of simplifying and optimizing processes, reducing costs and increasing productivity. However, the implementation of these advanced systems requires significant investments and changes in port operations. Proper planning and training of staff, adaptation of legislation, interoperability between systems and a sound technical infrastructure are necessary. In addition, cooperation between stakeholders is an essential prerequisite for the correct implementation of ERP and logistics systems. The paper first focuses on the description and characteristics of ERP (Enterprise Resource Planning) systems. Through a survey, the challenges and opportunities of using Enterprise Resource Planning are identified. Finally, by using modeling, the functions of ERP are represented and different scenarios and results in the operation a port are studied. Keywords: ERP, Modelling and Simulation, Efficiency, Logistics | el |
| dc.description.abstracttranslated | Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει την εφαρμογή και τη χρήση συστημάτων Ενιαίας Διαχείρισης Πόρων Επιχείρησης (Enterprise Resource Planning - ERP) και Logistics στους ελληνικούς λιμένες, αναλύοντας λεπτομερώς τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συστημάτων. Τα συστήματα ERP και Logistics αποτελούν ουσιώδη εργαλεία διαχείρισης και αυτοματοποίησης διαδικασιών για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των λειτουργιών ενός οργανισμού μέσω ενός ενιαίου συστήματος. Σε ιδιαίτερα μεγάλες και πολύπλοκες δραστηριότητες όπως οι λιμένες, η χρήση ERP και Logistics μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη σε όρους απλοποίησης και βελτιστοποίησης διαδικασιών, μείωσης κόστους και αύξησης παραγωγικότητας. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των προηγμένων συστημάτων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και αλλαγές στη λειτουργία των λιμένων. Αναγκαίος είναι ο σωστός σχεδιασμός και η εκπαίδευση του προσωπικού, η προσαρμογή της νομοθεσίας, η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και η άρτια τεχνική υποδομή. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων ERP και Logistics. Η εργασίας επικεντρώνεται αρχικά στην περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning). Μέσα από μια έρευνα διαπιστώνονται οι προκλήσεις και οι δυνατότητες της χρήσης Ενιαίας Διαχείρισης Πόρων Επιχείρησης. Τέλος, με την χρήση της μοντελοποίησης, αναπαρίστανται οι λειτουργίες του ERP και μελετώνται διαφορετικά σενάρια και αποτελέσματα στη λειτουργία του λιμένα. | el |
| dc.format.extent | σελ. 92 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8253 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1755 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject.keyword | ERP | el |
| dc.subject.keyword | ΛΙΜΕΝΕΣ | el |
| dc.subject.keyword | Μοντελοποίηση και προσομοίωση του συστήματος ERP | el |
| dc.title | Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων ERP στην διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στους λιμένες. Μοντελοποίηση και προσομοίωση του συστήματος. | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
| dcterms.embargoLiftDate | 2027-09-12T08:20:55Z | |
| dcterms.embargoTerms | 3 years | el |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
