Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας
| dc.contributor.advisor | Πλυμάκης, Σήφης | |
| dc.contributor.author | Κάτης, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.committee | Κυρίτσης, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Παπαδημητρίου, Θεόφιλος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T11:09:48Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T11:09:48Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-11 | |
| dc.description.abstract | Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων δεν έχει αποτελέσει ακόμα αντικείμενο διεξοδικής έρευνας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τα ποσοτικά/αριθμητικά δεδομένα, αναφορικά με τα δώδεκα προνοιακά επιδόματα, τα οποία κάθε δίμηνο η προνοιακή υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιούχους. Τα δεδομένα αφορούσαν τα έτη, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016. Πριν και κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων διασφαλίστηκε η ανωνυμία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Ανάλυση Διακύμανσης έδειξε σημαντική διαφοροποίηση του επιδόματος τυφλότητας, βαριάς αναπηρίας, παιδικής προστασίας και στέγασης (Ρ<0.05). Αντιθέτως, το επίδομα της εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, κωφαλαλίας, κίνησης, αιμολυτικών νοσημάτων, ανασφάλιστων παραπληγικών, ανασφάλιστων δημοσίου και ομογενών δεν παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις (Ρ>0.05). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν πως η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, σε ορισμένα επιδόματα, παρουσίασε μείωση ως αποτέλεσμα διαφοροποίησης της νομοθεσίας και επισταμένων ελέγχων, ενώ η πλειοψηφία των επιδομάτων δεν παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Απαιτείται συστηματική έρευνα σε μεγαλύτερο εύρος προκειμένου να διαφανεί η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The examination of the effect of financial crisis on the payment of welfare benefits has not received the appropriate attention. The aim of the study was to examine the payment of welfare benefits in the region of Florina. The sample of the study consisted of the quantitative data regarding the twelve welfare benefits, which every two months the social service of the municipal of Florina pays to the beneficiaries. The data were collected for the years 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2016. Prior to and during data collection, the anonymity and protection of personal data was ensured. Analysis of Variance showed significant variation in the benefits of blindness, severe disability, child protection and housing benefit (P<0.05). In contrast, the benefit of cerebral palsy, severe mental retardation, deafness, movement, hemolytic disease, uninsured paraplegics and public uninsured showed non-significant differences (P>0.05). The results showed that the payment of several welfare benefits in the region of Florina decreased as a result of diversification of legislation and rigorous controls, while the majority of the benefits did not show significant alterations. Systematic research in a wider range is needed in order to provide the impact of financial crisis on the payment of welfare benefits. | el |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3831 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Οικονομική κρίση--Ελλάδα | el |
| dc.subject | Επιδόματα | el |
| dc.subject | Κράτος πρόνοιας--Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Προνοιακά επιδόματα | el |
| dc.subject.keyword | Τυφλότητα | el |
| dc.subject.keyword | Εγκεφαλική παράλυση | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομική κρίση | el |
| dc.title | Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας | el |
| dc.title.alternative | Economic crisis effects on payment of welfare benefits in the region of Florina | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
