Παιχνίδια καρτών εικόνων
| dc.contributor.advisor | Λέπουρας, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Παπακώστα, Σταυρούλα | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής | el |
| dc.contributor.master | Επιστήμη Υπολογιστών | el |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T08:27:01Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T08:27:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 73 | el |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ερευνούμε τους πιθανούς συσχετισμούς μεταξύ ατόμων διαφορετικής ηλικίας, φύλου, ικανότητας όρασης και γνωσιακού στυλ, ως προς την αντίληψη, την προτίμηση, και την περιγραφή εικόνων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τις 84 εικόνες φα- ντασίας του επιτραπέζιου παιχνιδιού Dixit, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο από το οποίο προ- κύπτουν οι προτιμήσεις και ο τρόπος έκφρασης των 52 εθελοντών συμμετεχόντων. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να παρατηρήσουμε αν και κατά πόσο οι συμμετέχοντες δίνουν περισσότερη έμ- φαση στο συναίσθημα, την αισθητική ή το περιεχόμενο των εικόνων για την εκάστοτε περίπτωση. Αναλύσαμε στατιστικά τα εν λόγω δεδομένα και καταλήξαμε σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για κάθε μια από τις ομάδες που δημιουργήθηκαν τελικά, με γνώμονα τους παραπάνω παράγοντες. | el |
| dc.description.abstracttranslated | In this postgraduate thesis, we investigate the possible correlations between people of different ages, genders, visual acuity and cognitive style, in terms of perception, preference, and image description. More specifically, using the 84 imaginary images of the Dixit board game, we created a questionnaire from which the preferences and the way of expression of the 52 volunteer participants are derived. Then we tried to observe whether and to what extent the participants put more emphasis on emotion, aesthetics or the content of the images for each case. We statistically analyzed these data and came up with interesting observations for each of the groups that were ultimately created based on the above factors. | el |
| dc.format.extent | σελ. 50 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/5765 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Παιχνίδια καρτών εικόνων | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
