Στοιχεία διαχείρισης της νοτιοανατολικής παράκτιας ζώνης του Πατραϊκού Κόλπου
| dc.contributor.advisor | Φουρνιώτης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Κόττικα, Ακριβή | |
| dc.contributor.committee | Βγενοπούλου, Ειρήνη | |
| dc.contributor.committee | Μαρινάκης, Ευάγγελος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
| dc.contributor.master | Προστασία κατασκευών από φυσικές καταστροφές | el |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T08:44:12Z | |
| dc.date.available | 2025-05-06T08:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας είναι να παρουσιαστεί το νομοθετικό Πλαίσιο και ο διοικητικός καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας, του παλαιού αιγιαλού και της ακτογραμμής, που αφορούν στη νοτιοανατολική παράκτια ζώνη του Πατραϊκού κόλπου (από τη Τοπική Κοινότητα Καμινιών έως τη Δ.Ε. Ρίου). Τα ανωτέρω θα παρουσιαστούν και μέσα από ένα σύστημα συντεταγμένων σε ενιαία βάση δεδομένων (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δ. Πατρέων). Θα γίνει μία εκτενής αναφορά και σύγκριση για τον τρόπο που καθορίζεται το πλάτος του Αιγιαλού και της Παραλίας και πόσο έχει τροποποιηθεί σε συνάφεια με το χρόνο και την οικιστική παρέμβαση του ανθρώπου. Με βάση στοιχεία μετεωρολογίας και εφαρμογή μεθόδων ακτομηχανικής θα υπολογισθούν στοιχεία των κυματικών χαρακτηριστικών σε επιλεγμένα τμήματα ακτών της νοτιοανατολικής παράκτιας ζώνης του Πατραϊκού κόλπου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συσχέτιση αποτελεσμάτων ακτομηχανικής με νομοθετημένα πλάτη Αιγιαλού | el |
| dc.description.abstracttranslated | The purpose of the Diplomatic Thesis is to present the legislative framework and the administrative definition of the boundary of the shoreline, the beach, the old shoreline and the coastline, which concern the southeastern coastal zone of the Gulf of Patras (from the Local Community of Kaminia to the Municipal District of Rio). The above will also be presented through a coordinate system in a single database (Geographic Information System of the Municipality of Patras). An extensive report and comparison will be made on the way in which the width of the shoreline and the beach is determined and how it has been modified in relation to time and human settlement intervention. Finally, based on meteorology data and the application of coastal engineering methods, wave characteristics will be calculated in selected sections of the coast of the southeastern coastal zone of the Gulf of Patras. Finally, correlation of coastal engineering results with statutory shoreline widths will be discussed. | el |
| dc.format.extent | 151 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8828 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject.keyword | Αιγιαλός, Νομοθετικό Πλαίσιο, Οριογραμμή Αιγιαλού, Ακτογραμμή, Παράκτια ζώνη, Πατραϊκός Κόλπος, Κυματικά Χαρακτηριστικά, Μήκος Αναπτύγματος, Μήκος Κατάκλισης | el |
| dc.title | Στοιχεία διαχείρισης της νοτιοανατολικής παράκτιας ζώνης του Πατραϊκού Κόλπου | el |
| dc.title.alternative | ELEMENTS OF THE COASTAL ZONE OF PATRA’S SOUTH-EAST GULF | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
