Η μεταβλητότητα του γενικού δείκτη χρηματιστηρίου αθηνών α.ε. (χα.α) και οι μακροοικονομικοί παράγοντες που την επηρεάζουν
| dc.contributor.advisor | Σκίντζη, Βασιλική | |
| dc.contributor.author | Κοτταρά, Κωνσταντίνα Δ. | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική Ανάλυση | el |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T07:09:54Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T07:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 98 | el |
| dc.description.abstract | Το επιστημονικό αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων αξιογράφων και η αποσύνθεσή της σε δύο συστατικά. Ένα νέο υποδειγμα μεταβλητότητας, το Spline-GARCH Model, προβαίνει σε πολλαπλασιαστική αποσύνθεση της υπό συνθήκη διακύμανσης σε ένα μακροπρόθεσμο και σε ένα βραχυπρόθεσμο συστατικό. Κατόπιν της συλλογής δεδομένων για τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη ΧΑ.Α εκτιμάται το μακροχρόνιο συστατικό διακύμανσης. Ακολουθεί εκτίμηση πολυμεταβλητού υποδείγματος και επιχειρείται να εντοπιστεί σχέση αιτιότητας μεταξύ της διακύμανσης των αποδόσεων του Γενικού Δείκτη ΧΑ.Α και επιλεγμένων μακροοικονομικών μεταβλητών. Προσδιορίζονται οι μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβλητότητα των αποδόσεων του Γενικού Δείκτη ΧΑ.Α και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The scientific research of this thesis investigates the modeling of the return volatility of securities and their breakup into two components. The Spline-GARCH Model, a new model of volatility, makes a multiplicative decomposition of the conditional variance into a long term and short-term component. Having collected stock market data regarding the Athens Stock Exchange (ASE) the long term component variance is then estimated. A multi factor model is then regressed and an attempt is made to identify the relationship between the volatility of returns of the ASE General Index and selected macroeconomic variables. Finally, the identification of the macroeconomic factors that affect the variability of Stock Market returns regarding the ASE are analysed and discussed. | el |
| dc.format.extent | σελ. 108 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2424 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | el |
| dc.subject | Χρεόγραφα | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματιστήριο Αθηνών | el |
| dc.subject.keyword | Δείκτες τιμών | el |
| dc.subject.keyword | Μεταβλητότητα | el |
| dc.subject.keyword | Αξιόγραφα | el |
| dc.title | Η μεταβλητότητα του γενικού δείκτη χρηματιστηρίου αθηνών α.ε. (χα.α) και οι μακροοικονομικοί παράγοντες που την επηρεάζουν | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
