Η επίδραση του προγράμματος Προεργασίας νέων 18-29 ετών της ΔΥΠΑ, στην απασχολησιμότητα των ωφελούμενων
| dc.contributor.advisor | Παπαδιαμαντάκη, Παναγιώτα | |
| dc.contributor.author | Γιαϊτσίδου, Ελισάβετ | |
| dc.contributor.committee | Καρακατσάνη, Δέσποινα | |
| dc.contributor.committee | Τσακίρη, Δέσποινα | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης | el |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T11:24:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T11:24:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | Αριθμός Εισαγωγής: 014145 cd | el |
| dc.description.abstract | Η τρέχουσα περίοδος που διανύουμε, χαρακτηρίζεται από πολλές εξελίξεις στην τεχνολογία που μας εισάγουν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία επηρεάζει την αγορά εργασίας, με αντίστοιχη επίδραση στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των ατόμων. Αποτέλεσμα της επανάστασης αυτής είναι η αύξηση της ανεργίας, εξαιτίας της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας που προκύπτουν από τα νέα δεδομένα. Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να ερευνήσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ωφελούμενων του προγράμματος Προεργασίας 18-29 ετών της ΔΥΠΑ, για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Είναι μία περίοδος όπου η ΔΥΠΑ προσπαθεί να μειώσει την ανεργία και να αυξήσει την απασχόληση. Εστιάζει στην απόκτηση δεξιοτήτων των ωφελούμενων και της επαγγελματικής τους εμπειρίας, που θα τους προετοιμάσουν για την ομαλή τους ένταξη στην αγορά εργασίας. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The current period we are going through is characterized by many technological developments, which introduce us to the 4th Industrial Revolution that affects the labor market with a corresponding effect on the professional and personal life of individuals. The result of this revolution is the increase in unemployment due to the mismatch between labor supply and demand. Many countries including Greece, confront difficulties to keep up with the changes in work organization as evidenced by new data. The present thesis, aims to investigate the opinion and beliefs of the beneficiaries of 18-29-year-old DYPA Pre-Work program, for the effectiveness of the program. It is a period where DYPA attempts to reduce unemployment and increase workforce participation. It focuses on the acquisition of skills of the beneficiaries and the professional experience that will prepare them for their smooth integration into the labor market. | el |
| dc.format.extent | 71 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/9198 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject | Νεολαία -- Απασχόληση -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Αγορά εργασίας -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Εργασιακή πολιτική -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Ανθρώπινο δυναμικό -- Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | 4η Βιομηχανική Επανάσταση | el |
| dc.subject.keyword | Δεξιότητες | el |
| dc.subject.keyword | Αγορά εργασίας | el |
| dc.subject.keyword | 4th Industrial Revolution | el |
| dc.subject.keyword | Skills | el |
| dc.subject.keyword | Labor market | el |
| dc.title | Η επίδραση του προγράμματος Προεργασίας νέων 18-29 ετών της ΔΥΠΑ, στην απασχολησιμότητα των ωφελούμενων | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
