Οι επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας
| dc.contributor.advisor | Σπυρομήτρος, Ελευθέριος | |
| dc.contributor.author | Κωνσταντινίδου, Ελπίδα | |
| dc.contributor.committee | Πουφινάς, Θωμάς | |
| dc.contributor.committee | Λαζαρίδης, Θεμιστοκλής | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T13:41:56Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T13:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπεί στο να μελετήσει τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα όπως τις βιώνουν οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων. Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη με τη διαδικασία της ποσοτικής μεθόδου έρευνας και τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου συμμετείχαν 60 προϊσταμένες νηπιαγωγείων από περιοχές της Μακεδονίας. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο όρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνδέεται με την εκπαίδευση, έχει βοηθήσει τις προϊσταμένες στη μείωση των μετακινήσεών τους προς τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις βοηθάει να έχουν συγκεντρωμένο μεγάλο όγκο πληροφοριών οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί μέσω της πλατφόρμας my school. Από την άλλη πλευρά όμως δεν κατάφερε να μειώσει την χρήση της γραφικής ύλης σε σημαντικό βαθμό, οι προϊσταμένες δεν διαθέτουν πάντα την τεχνική υποστήριξη τη στιγμή που τη χρειάζονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω παλαιότητας εξοπλισμού, αργής σύνδεσης του ίντερνετ και απουσίας κατάλληλων συσκευών και το κυριότερο αφαιρεί πολύτιμο χρόνο από το παιδαγωγικό τους έργο στη σχολική μονάδα. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This research aims to study the consequences of digital governance implementation in primary education in Greece through the pre-school directors’ experience. This study was conducted with quantitative method using online questionnaire answered by 60 pre-school directors from areas of Macedonia. The data analysis indicated that the term of digital governance is associated with education, has helped the pre-school directors in their commute decrease and it also serves them in accessing a great amount of information during the day whenever they need it via “my school” platform. On the other hand, stationary was not reduced in a great degree and pre-school directors are not technically supported when this is necessary. Moreover, they deal with issues because of the old equipment, slow internet connection and absence of appropriate devices. Finally, the most important of all, a lot of valuable time is lost from their educational work at school. | el |
| dc.format.extent | 65 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8339 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1841 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση | el |
| dc.subject | Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια--Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση | el |
| dc.subject.keyword | Εκπαίδευση | el |
| dc.subject.keyword | Διοίκηση σχολικών μονάδων | el |
| dc.subject.keyword | Νηπιαγωγείο | el |
| dc.title | Οι επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας | el |
| dc.title.alternative | The effects of e-government in the primary education of Greece | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
