Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εργασιακής ικανοποίησης και η επίδραση της πανδημίας του Covid-19: η περίπτωση των εκπαιδευτικών
| dc.contributor.advisor | Γιακουμάτος, Στέφανος | |
| dc.contributor.author | Αντωνοπούλου, Βασιλική | |
| dc.contributor.committee | Αγοράκη, Μαρία Ελένη | |
| dc.contributor.committee | Νικολόπουλος, Σωτήριος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA) | el |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T15:09:51Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T15:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 20 | el |
| dc.description.abstract | Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν να μελετήσει τη σχέση που υφίσταται μεταξύ των επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και το βαθμό, στον οποίον η προαναφερόμενη σχέση επηρεάστηκε από την πανδημία του Covid-19. Επιμέρους στόχοι της εργασίας ήταν: (i) η διερεύνηση των επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και της επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 σε αυτά και (ii) η διερεύνηση του βαθμού, στον οποίον το δημογραφικό και εργασιακό προφίλ των Ελλήνων εκπαιδευτικών επηρεάζει τα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εργασιακής ικανοποίησής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο βαθμός της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι μέσος προς υψηλός και επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία του Covid-19, καθώς παρουσίασε μείωση. Επιπλέον, προέκυψε ότι το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευτικών δεν επηρεάζεται από κανένα χαρακτηριστικό του δημογραφικού κι εργασιακού προφίλ τους, ενώ το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης τους επηρεάζεται μόνο από το χαρακτηριστικό των ετών προϋπηρεσίας. Τέλος, το επίπεδο της συναισθηματικής τους νοημοσύνης επηρεάζει με στατιστικά σημαντικό και θετικό τρόπο το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησής τους, συμβάλλοντας στην αύξησή του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η αύξηση του επιπέδου της συναισθηματικής νοημοσύνης οδηγούσε σε μικρότερη αύξηση του επιπέδου της εργασιακής ικανοποίησης, συγκριτικά με την περίοδο προ της πανδημίας του Covid-19 | el |
| dc.description.abstracttranslated | The main purpose of the thesis was to study the relationship between the level of emotional intelligence and the level of job satisfaction, in the case of Greek teachers, along with the extent to which the above-mentioned relationship was affected by the Covid-19 pandemic. Further, the thesis aimed at investigating: (i) the levels of emotional intelligence and job satisfaction of Greek teachers and the impact of Covid-19 pandemic on them and (ii) the extent to which Greek teachers’ demographic and job profile affects their level of emotional intelligence and job satisfaction. The results of the quantitative research that was conducted, showed that the level of Greek teachers’ emotional intelligence and job satisfaction is medium to high, and it is significantly affected by the pandemic, given that during the pandemic both levels were reduced. Further, it occurred that the level of Greek teachers’ job satisfaction is not significantly affected by any characteristic of their demographic and job profile, whereas their level of emotional intelligence is significantly affected only by their years of professional experience. Finally, it occurred that Greek teachers’ level of emotional intelligence affects significantly and positively their level of job satisfaction, contributing to its increase. However, during the pandemic, the increase of the level of emotional intelligence was leading to a smaller increase of the level of job satisfaction, compared to the period before the Covid 19 pandemic | el |
| dc.format.extent | 85 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7407 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-912 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject | Εργασιακή ικανοποίηση | el |
| dc.subject | Συναισθηματική νοημοσύνη | el |
| dc.subject.keyword | Εργασιακή ικανοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | Εκπαιδευτικοί | el |
| dc.subject.keyword | Συναισθηματική νοημοσύνη | el |
| dc.subject.keyword | Covid-19 | el |
| dc.subject.keyword | Τeachers | el |
| dc.subject.keyword | Job satisfaction | el |
| dc.subject.keyword | Emotional intelligence | el |
| dc.title | Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εργασιακής ικανοποίησης και η επίδραση της πανδημίας του Covid-19: η περίπτωση των εκπαιδευτικών | el |
| dc.title.alternative | The relationship between emotional intelligence and job satisfaction and the impact of Covid-19 pandemic: the case of teachers | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
