Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Ο.Τ.Α. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Παύλου Μελά
| dc.contributor.advisor | Δρογαλάς, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Ασλάνη, Αλεξάνδρα | |
| dc.contributor.committee | Κυρίτσης, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Ζαρωτιάδης, Γρηγόριος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2017-12-22T10:09:44Z | |
| dc.date.available | 2017-12-22T10:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-10 | |
| dc.description.abstract | Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση της πληροφόρησης που παρέχεται στις οικονομικές τους καταστάσεις, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητά τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παύλου Μελά για το χρονικό διάστημα 2011-2015 με τη χρήση αριθμοδεικτών, με σκοπό την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής του υγείας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο Δήμος Παύλου Μελά αποτελεί έναν χρηματοοικονομική υγιή οργανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχει υιοθετήσει όσο και στα οφέλη της ένωσης των προηγούμενων δήμων που επετεύχθη με το πρόγραμμα Καλλικράτης. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The assessment of the financial performance of local authorities, based on the use of the information provided in their financial statements, provides useful insight on their efficiency, effectiveness and sustainability. The aim of this study is to analyze the financial statements of the Municipality of Pavlos Melas for the period 2011-2015, using financial indexes, in order to evaluate its financial health. According to the findings of the study, the Municipality of Pavlos Melas is a financially sound organization of the local government, due both to the effective economic policy it has adopted and to the benefits of the union of the previous municipalities that was achieved with the Kallikratis program. | el |
| dc.format.extent | 62 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/3826 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Τοπική αυτοδιοίκηση--Ελλάδα | el |
| dc.subject | Δημόσια διοίκηση--Ελλάδα | el |
| dc.subject | Οικονομική | el |
| dc.subject | Προϋπολογισμός | el |
| dc.subject.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
| dc.subject.keyword | Τοπική αυτοδιοίκηση | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | Δήμος Παύλου Μελά | el |
| dc.subject.keyword | Πρόγραμμα Καλλικράτης | el |
| dc.title | Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Ο.Τ.Α. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Παύλου Μελά | el |
| dc.title.alternative | Municipality of Pavlos Melas: Feasibility Study - Financial Analysis | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
