Ετήσιο κόστος αντιμετώπισης και αποκατάστασης της παραπληγίας στην Ελλάδα. Η περίπτωση του ιδιωτικού τομέα
| dc.contributor.advisor | Κοντούλη-Γείτονα, Μαρία | |
| dc.contributor.author | Τζόβολου, Κωνσταντίνα | |
| dc.contributor.committee | Σπυριδάκης, Εμμανουήλ | |
| dc.contributor.committee | Σουλιώτης, Κυριάκος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας | el |
| dc.date.accessioned | 2014-07-23T11:53:42Z | |
| dc.date.available | 2014-07-23T11:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description | Αριθμός Εισαγωγής: 010348-010349 cd | |
| dc.description.abstract | Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η προσέγγιση του ετήσιου κόστους της ασθένειας της παραπληγίας για το 2011 των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο ιδιωτικό Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της «Ολύμπιον Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών Α.Ε.» ως εσωτερικοί και ως εξωτερικοί ασθενείς. Υλικό - Μέθοδος: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη καταγραφής όλων των εισαγωγών (κλειστή νοσηλεία) αλλά και όλων των εξωτερικών ασθενών (ανοικτή νοσηλεία) στο κέντρο κατά την διάρκεια όλου του έτους 2011. Δημιουργήθηκαν ειδικά αρχεία όπου καταγράφηκαν τα δημογραφικά, κλινικά και οικονομικά στοιχεία (άμεσο κόστος) τα οποία συλλέχθηκαν βάση του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος που διαθέτει το κέντρο. Δεδομένα που αφορούν το έμμεσο κόστος συλλέχθηκαν μέσα από προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους συγγενείς και τους ίδιους τους ασθενείς. Συνολικά νοσηλεύτηκαν ως εσωτερικοί ασθενείς την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο κέντρο 208 ασθενείς οι οποίοι ταξινομήθηκαν ανάλογα με την πάθηση τους. Έτσι για την μελέτη αυτή δείγμα αποτέλεσαν 20 παραπληγικοί. Ως εξωτερικοί ασθενείς, ακολουθούσαν πρόγραμμα αποκατάστασης συνολικά 92 ασθενείς εκ των οποίων δείγμα αποτέλεσαν 16 παραπληγικοί. Αποτελέσματα: Το μέσο ετήσιο κοινωνικό κόστος αντιμετώπισης της παραπληγίας ανέρχεται στα 101.228,00 €. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ετήσιο κόστος εσωτερικού ασθενή ανέρχεται στα 86.699,00 € και το μέσο ετήσιο κόστος εξωτερικού ασθενή ανέχεται στα 14.529,00 €. Ο μεγαλύτερος συντελεστής του κόστους είναι τα ημερήσια νοσήλια. Εξαιτίας της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης και της αναγκαιότητας μελετών οικονομικής αξιολόγησης, η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την υλοποίηση μιας μελέτης κόστους - αποτελεσματικότητας. Η έρευνα πάνω στον τομέα αυτό πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καταστεί ακριβής ο υπολογισμός του κόστους της πάθησης της παραπληγίας στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην αποδοτική χρήση των πόρων. | el |
| dc.description.abstracttranslated | Aim: The present study aimed to examine the annual cost of resources used to treat patients with paraplegia in 2011. The population studied was the inpatients and outpatients that were hospitalized in the private Rehabilitation & Restitution Center Open and Closed Hospitalisation, Olympion Therapeftirion - General Clinic of Patras S.A. Material - Methods: The present prospective study recorded all the inpatient and outpatient hospitalizations in the center for 2011. Special files were created to keep records of the patients’ demographic, clinical and economic data (direct cost). These data were selected through the Center’s IT system. The data regarding the indirect cost were selected with the use of personal and telephone interviews with the patients themselves or their relativeς. During the examined period of time, totally 208 patients were hospitalized as inpatients in the center. Each patient was registered according to his impairment. The sample of the present study was 20 paraplegic patients. 92 outpatients were attending the rehabilitation program out of which the sample was 16 paraplegic patients. Results: The average annual cost of treating paraplegia is estimated to 108.547,00 €. More specifically the average annual cost for inpatients is 86.699,00 € and the average annual cost for outpatients is 21.848,00 €. The highest cost factor was daycare. Since there are no similar studies in Greece and there is a growing interest for this area, there should be further studies on the cost of therapy for paraplegia. The examination of the interaction between cost and effectiveness will provide useful information for the most efficient use of the available resources in Greece. | el |
| dc.format.extent | 86 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2093 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Άτομα με ειδικές ανάγκες -- Αποκατάσταση | el |
| dc.subject | Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Ιατρική οικονομική | el |
| dc.subject.keyword | Παραπληγία | el |
| dc.subject.keyword | Κόστος | el |
| dc.subject.keyword | Αντιμετώπιση | el |
| dc.subject.keyword | Αποκατάσταση | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομική αξιολόγηση | el |
| dc.subject.keyword | Ιδιωτικός τομέας | el |
| dc.subject.keyword | Κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης | el |
| dc.subject.keyword | Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Paraplegia | el |
| dc.subject.keyword | Cost | el |
| dc.subject.keyword | Treatment | el |
| dc.subject.keyword | Rehabilitation | el |
| dc.subject.keyword | Economic evaluation | el |
| dc.subject.keyword | Private sector | el |
| dc.subject.keyword | Rehabilitation center | el |
| dc.subject.keyword | Greece | el |
| dc.title | Ετήσιο κόστος αντιμετώπισης και αποκατάστασης της παραπληγίας στην Ελλάδα. Η περίπτωση του ιδιωτικού τομέα | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
