Διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης του covid19 στην ελληνική οικονομία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάσχεση της ύφεσης
| dc.contributor.advisor | Λιαργκόβας, Παναγιώτης | |
| dc.contributor.author | Γάτσιου, Σταματίνα | |
| dc.contributor.committee | Αγγελίδης, Τιμόθεος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων | el |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T06:51:46Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T06:51:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-11 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 410 | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα έρευνα παρέχει λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών συνεπειών που προκαλεί η πανδημία COVID-19 και ειδικότερα η ελληνική οικονομία και ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά εμβαθύνοντας στην προέλευση και τον πολλαπλασιασμό του COVID19, αναπτύσσοντας τις απαράμιλλες επιπτώσεις του στην παγκόσμια υγεία. Στη συνέχεια, η έρευνα διερευνά τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των οικονομικών διαταραχών που προκαλούνται από την πανδημία του Covid 19, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο πώς αυτό επηρέασε τις δομές της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά επηρεάζοντας σημαντικούς τομείς όπως οι τουριστικές υπηρεσίες. Μια ανάλυση της προπανδημικής ελληνικής οικονομίας από κρίσιμη σκοπιά αποκαλύπτει ιστορικές οικονομικές συνθήκες και κυρίαρχα ζητήματα που εντάθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η έρευνα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη τομεακή ανάλυση, η οποία δείχνει πώς ο COVID-19 επηρέασε σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας που οδήγησαν σε σοβαρή συρρίκνωση της ανεργίας και του ΑΕΠ. Η μελέτη αξιολογεί επίσης εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργήσει για την ανακούφιση της κρίσης, αναθεωρώντας τις δράσεις δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ευρειών πρωτοβουλιών σε όλη την ΕΕ. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση βασικών ανασκοπήσεων πολιτικής, διαπιστώνεται εάν οι παρεμβάσεις αυτές ήταν αποτελεσματικές για τη σταθεροποίηση και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This research provides detailed analysis of the economic consequences caused by COVID 19 pandemic and Greek economy and European Union’s pivotal role. It starts by delving into the origins and proliferation of COVID19, elaborating on its unparalleled impac ts towards global health. The research then goes in to explore the immediate and long term effects of economic disruptions caused by Covid 19 pandemic, puts much emphasis on how this affected global economy structures especially affecting major sectors lik e tourism services. An analysis of the pre pandemic Greek economy from a critical standpoint reveals historical economic conditions and prevailing issues that intensified because of pandemic. The research presents a comprehensive sectorial analysis, which shows how COVID 19 i mpacted important sectors of the Greek economy that resulted in severe unemployment and GDP contraction. The study also assesses whether the European Union has acted to alleviate the crisis, reviewing fiscal and monetary policy actions including those undertaken by the European Central Bank and broad EU wide initiatives. Using the analysis of key policy revie ws, it is determined whether these interventions were effective in stabilizing and supporting Greek economy. | el |
| dc.format.extent | 111 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/9046 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
| dc.subject | Οικονομική ύφεση-2020-Ελλάδα | el |
| dc.subject | Οικονομία | el |
| dc.subject | COVID-19 (Ασθένεια) | el |
| dc.subject | COVID-19 (Disease) | el |
| dc.subject | European Union | el |
| dc.subject | Depressions-2020-Greece | el |
| dc.subject | Finance | el |
| dc.subject.keyword | COVID-19 | el |
| dc.subject.keyword | Ελληνική Οικονομία | el |
| dc.subject.keyword | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομικός Αντίκτυπος | el |
| dc.subject.keyword | Απόκριση Πολιτικής | el |
| dc.subject.keyword | Τομεακή Ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | COVID-19 | el |
| dc.subject.keyword | Greek Economy | el |
| dc.subject.keyword | European Union | el |
| dc.subject.keyword | Economic Impact | el |
| dc.subject.keyword | Policy Response | el |
| dc.subject.keyword | Sectorial Analysis | el |
| dc.title | Διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης του covid19 στην ελληνική οικονομία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάσχεση της ύφεσης | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
