Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων από επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη
| dc.contributor.advisor | Κουρτεσοπούλου, Άννα | |
| dc.contributor.author | Τσόλκας, Σάββας | |
| dc.contributor.committee | Δουβής, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Στρίγκας, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής | el |
| dc.contributor.master | Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων | el |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T08:03:40Z | |
| dc.date.available | 2024-11-13T08:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει επηρεάσει σημαντικά διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού τομέα. Οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι υιοθετούν όλο και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα για να βελτιώσουν την απόδοση, να προσελκύσουν τους οπαδούς και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παρούσα εργασία διερευνά τον βαθμό υιοθέτησης και χρήσης της τεχνολογίας από τους επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Διερευνά τις εφαρμογές των αναδυόμενων τεχνολογιών σε κρίσιμους τομείς όπως η προπόνηση, η πρόληψη τραυματισμών, το scouting, το μάρκετινγκ και η δέσμευση των φιλάθλων. Συνθέτοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η εργασία αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις βέλτιστες πρακτικές και τις μελλοντικές τάσεις στον κλάδο του ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εστιάζουν σε 45 άρθρα τα οποία αναφέρουν τις βέλτιστες πρακτικές υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων σε επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Τα ευρήματα αυτής της ανασκόπησης έχουν επιπτώσεις στη στρατηγική υιοθέτηση των τεχνολογιών από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και διαμορφώνοντας το μέλλον του αθλήματος και της εμπειρίας των φιλάθλων. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This study aims to explore how digital transformation has significantly influenced various industries, including the sports sector. Professional football clubs are increasingly adopting new technologies and digital media to improve performance, attract fans, and gain a competitive advantage. This bibliographic review aims to explore the adoption and usage of technology by professional football clubs in the top European leagues. It investigates the applications of emerging technologies in critical areas such as training, injury prevention, detection, marketing, and fan engagement. By synthesizing existing literature, the study aims to provide information on technology usage, challenges faced, best practices, and future trends in the football industry. The results of the literature review focus on 45 articles that report on best practices in the adoption of new technologies and digital media in professional football clubs in Europe. The findings of this review have implications for the strategic adoption of technologies by football clubs, strengthening their competitive advantage and shaping the future of the sport and fan experience. | el |
| dc.format.extent | 67 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8393 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1895 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Ποδόσφαιρο - Μάρκετινγκ | el |
| dc.subject | Ποδόσφαιρο - Προπονητική | el |
| dc.subject | Ποδόσφαιρο - Επεξεργασία δεδομένων | el |
| dc.subject | Ποδόσφαιρο - Στατιστικές μέθοδοι | el |
| dc.subject | Ποδόσφαιρο - Μαθηματικά μοντέλα | el |
| dc.subject | Νέες τεχνολογίες | el |
| dc.subject | Soccer - Marketing | el |
| dc.subject | Soccer - Coaching | el |
| dc.subject | Soccer - Data processing | el |
| dc.subject | Soccer - Statistical methods | el |
| dc.subject | Soccer - Mathematical models | el |
| dc.subject | New technologies | el |
| dc.subject.keyword | Νέες τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | Επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι | el |
| dc.subject.keyword | Μάρκετινγκ | el |
| dc.subject.keyword | Προπονητική | el |
| dc.subject.keyword | Έξυπνα γήπεδα | el |
| dc.subject.keyword | New technologies | el |
| dc.subject.keyword | Professional football clubs | el |
| dc.subject.keyword | Marketing | el |
| dc.subject.keyword | Training | el |
| dc.subject.keyword | Smart stadium | el |
| dc.title | Διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων από επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη | el |
| dc.title.alternative | Exploring the Adoption and Utilization of New Technologies and Digital Media by professional football clubs in Europe | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tsolkas_6062202201018.pdf
- Size:
- 733.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
