Ανάλυση συνολοκλήρωσης με δεδομένα πάνελ μεταξύ καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης
| dc.contributor.advisor | Γιακουμάτος, Στέφανος | |
| dc.contributor.author | Σωτηροπούλου, Θεοδώρα | |
| dc.contributor.committee | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | |
| dc.contributor.committee | Μαυριδόγλου, Γεώργιος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Executive MBA) | el |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T07:55:16Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22T07:55:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 117 | el |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διευρεύνηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης και αιτιότητας μεταξύ της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης σε ένα δείγμα για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2000-2020. Για τη μέτρηση της καινοτομίας χρησιμοποιούνται έξι διαφορετικοί δείκτες όπως είναι οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ημεδαπών και των αλλοδαπών κατοίκων, οι ερευνητές σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας και τα δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά. Κατά την εμπειρική ανάλυση εφαρμόνται έλεγχοι στασιμότητας των μεταβλητών, έλεγχοι συνολοκλήρωσης και μέθοδοι εκτίμησης της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ καινοτομίας και ανάπτυξης και τέλος, ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger σε δεδομένα πάνελ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σχέση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από το δείκτη μέτρησης της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ημεδαπών και των αλλοδαπών κατοίκων επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι ερευνητές σε Ε&Α, οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας και τα δημοσιεύμενα άρθρα σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη αλλά οι δαπάνες για Ε&Α δεν είναι σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας δείχνουν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιότητας με κατεύθυνση από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ημεδαπών και τα δημοσιευμένα άρθρα προς την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, διαπιστώνεται μονόδρομη αιτιότητα από την οικονομική ανάπτυξη προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των αλλοδαπών, τους ερευνητές σε Ε&Α και τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας ενώ δεν υάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των δαπανών για Ε&Α και της οικονομικής ανάπτυξης | el |
| dc.description.abstracttranslated | This study aims to empirically investigate the cointegration and causality relationships between innovation and economic growth in a sample for the 27 countries of the European Union during the period 2000-2020. Six different indicators are used to measure innovation, such as R&D expenditures, patents by residents, patents by nonresidents, researchers in research and development activities, high-tech exports, and published articles in scientific and technical journals. The empirical analysis applies stationary tests, co-integration tests, and methods for estimating the long-run relationship between innovation and growth. Finally, the Granger causality test in panel data is employed. The results show that the relationship between innovation and economic growth depends on innovation measurement. Specifically, patents by residents and nonresidents hinder economic growth, while researchers in R&D activities, high-tech exports, and published articles in scientific and technical journals can promote economic growth, R&D expenditure is not a significant factor for economic growth. The causality test results show a one-way causality direction from patents by residents and published articles to economic growth. Also, unidirectional causality is found in economic growth to patents by non-residents, researchers in R&D, and high-tech exports, while there is no causality between R&D spending and economic growth | el |
| dc.format.extent | 70 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8325 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1827 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject | Τεχνολογικές καινοτομίες -- Οικονομικές απόψεις -- 21ός αιώνας -- Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Χώρες της | el |
| dc.subject | Οικονομική πολιτική -- Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Χώρες της | el |
| dc.subject | Kαινοτομία | el |
| dc.subject | Oικονομική ανάπτυξη | el |
| dc.subject.keyword | Kαινοτομία | el |
| dc.subject.keyword | Oικονομική ανάπτυξη | el |
| dc.subject.keyword | Συνολοκλήρωση | el |
| dc.subject.keyword | Αιτιότητα κατά Granger | el |
| dc.subject.keyword | Δεδομένα πάνελ | el |
| dc.subject.keyword | Innovation | el |
| dc.subject.keyword | Economic growth | el |
| dc.subject.keyword | Co-integration | el |
| dc.subject.keyword | Granger causality | el |
| dc.subject.keyword | Panel data | el |
| dc.title | Ανάλυση συνολοκλήρωσης με δεδομένα πάνελ μεταξύ καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης | el |
| dc.title.alternative | Panel cointegration analysis between innovation and economic growth | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
