Συγκριτική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος – συστήματος ανεμογεννητριών για την κάλυψη απαιτήσεων ενεργειακής κοινότητας
| dc.contributor.advisor | Καλογήρου, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Ραυτόπουλος, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.committee | Καλογήρου, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Τσίρκας, Σωτήριος | |
| dc.contributor.committee | Γιανναδάκης, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
| dc.contributor.master | Σύγχρονες Εφαρμογές Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | el |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T07:58:19Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T07:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των ενεργειακών απαιτήσεων μιας ενεργειακής κοινότητας και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων κάλυψής τους μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν μια καινοτόμο προσέγγιση στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές, στην ενεργειακή αυτονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των απαιτήσεων μιας τέτοιας κοινότητας και η αξιολόγηση των βέλτιστων τεχνολογικών επιλογών για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Αρχικά, πραγματοποιείται αναλυτικός προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών της κοινότητας, ώστε να καθοριστεί η απαιτούμενη παραγωγή ενέργειας. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ημερήσια και εποχική μεταβολή της κατανάλωσης, η προβλεπόμενη ζήτηση στο μέλλον και η αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας. Στη συνέχεια, εξετάζονται δύο διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ: ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και ένα σύστημα ανεμογεννητριών. Για κάθε τεχνολογία, πραγματοποιείται τεχνική και οικονομική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ενεργειακή απόδοση, η ευκολία εγκατάστασης, το αρχικό και λειτουργικό κόστος καθώς και η προσαρμοστικότητα σε μελλοντικές αλλαγές των ενεργειακών απαιτήσεων. Ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση των δύο συστημάτων με βάση αυτά τα κριτήρια, προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη λύση για τη συγκεκριμένη ενεργειακή κοινότητα. Τέλος τα αποτελέσματα της εργασίας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενεργειακά αυτόνομων και βιώσιμων κοινοτήτων, ενισχύοντας τη χρήση καθαρής ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This thesis focuses on the study of the energy requirements of an energy community and the exploration of possible solutions for meeting these needs through Renewable Energy Sources (RES). Energy communities represent an innovative approach to energy production and consumption, contributing to the reduction of dependence on conventional sources, energy autonomy, and sustainable development. The objective of this study is to analyze the energy demands of such a community and evaluate the optimal technological solutions for covering these needs. Initially, a detailed assessment of the community’s energy requirements is conducted to determine the necessary energy production. Factors such as daily and seasonal consumption variations, projected future demand, and energy efficiency are considered. Subsequently, two different RES technologies are examined: a photovoltaic system and a wind turbine system. For each technology, a technical and economic analysis is carried out, taking into account factors such as energy efficiency, ease of installation, initial and operational costs, and adaptability to future changes in energy demands. A comparative evaluation of the two systems follows based on these criteria to determine the most suitable solution for the specific energy community. Finally, the study’s findings provide valuable insights for the design and development of energy-autonomous and sustainable communities, promoting the use of clean energy and contributing to the reduction of environmental impact. | el |
| dc.format.extent | 129 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/9188 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject.keyword | Ενεργειακές κοινότητες | el |
| dc.subject.keyword | Ενεργειακές απαιτήσεις | el |
| dc.subject.keyword | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | el |
| dc.subject.keyword | Φωτοβολταϊκά συστήματα | el |
| dc.subject.keyword | Ανεμογεννήτριες | el |
| dc.title | Συγκριτική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος – συστήματος ανεμογεννητριών για την κάλυψη απαιτήσεων ενεργειακής κοινότητας | el |
| dc.title.alternative | Comparative study of photovoltaic system - wind turbine system to meet energy community requirements | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Raftopoulos_2306.pdf
- Size:
- 5.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
