Σχολική ηγεσία και καινοτομίες. Ποιος ο ρόλος των διευθυντών στην εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών σε μια σχολική μονάδα.
| dc.contributor.advisor | Νικολοπούλου, Παυλίνα | |
| dc.contributor.author | Οικονόμου, Αναστασία | |
| dc.contributor.committee | Καρακατσάνη, Δέσποινα | |
| dc.contributor.committee | Φωτόπουλος, Νίκος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T12:34:21Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T12:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-20 | |
| dc.description | Αριθμός Εισαγωγής: 013945 cd | el |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά με την ικανότητα του στελεχικού δυναμικού να διαχειρίζεται τις υπάρχουσες καινοτομίες στην εκπαιδευτική πρακτική και να ενσωματώνει νέες. Επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος για την ανάλυση δεδομένων, ενώ ως ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 νηπιαγωγοί, με ποσοστό ανταποκρισιμότητας 80%. Το δείγμα επελέγη με τη μέθοδο της ευκολίας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση και την ανταποκρισιμότητά τους στην έρευνα. Από τις διμεταβλητές αναλύσεις της «εκμετάλλευσης» και της «εξερεύνησης» με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, φαίνεται πως οι δυο εξαρτημένες μεταβλητές κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα, φανερώνοντας μια ισορροπία ανάμεσα στην ικανότητα εξερεύνησης νέων δυνατοτήτων για μάθηση και αλλαγή και στην ικανότητα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των υπαρχόντων επιτευγμάτων. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μέση τιμή των εξαρτημένων μεταβλητών σε σχέση με τις κατηγοριοποιήσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών, παρά μόνο για τη μεταβλητή «εξερεύνηση» σε σχέση με την προηγούμενη υπηρεσία σε στελεχική θέση (p-value: 0,032). Επίσης, βρέθηκε μια μέτρια θετική, αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην «εκμετάλλευση» και την «εξερεύνηση»(r= 0,348 p-value<0,05), επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι θεωρούνται δυο συμπληρωματικές ικανότητες για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The purpose of this research is to highlight the views of kindergarten teachers regarding the ability of the executive staff to manage existing innovations in educational practice and to integrate new ones. The quantitative research method was chosen for data analysis, while the questionnaire was used as a research tool to investigate the perceptions of kindergarten teachers. The research sample consisted of 100 kindergarten teachers, with a response rate of 80%. The sample was selected using the method of convenience from various regions of Greece, based on easy access and their responsiveness to the research. From the bivariate analyzes of "exploitation" and "exploration" with the independent variables, it appears that the two dependent variables moved at the same levels, revealing a balance between the ability to explore new possibilities for learning and change and the ability to exploit and exploit existing ones achievements. No statistically significant differences were found in the mean value of the dependent variables in relation to the categorizations of the independent variables, except for the variable "exploration" in relation to previous service in an executive position (p-value: 0.032). Also, a moderately positive but statistically significant correlation was found between "exploitation" and "exploration" (r= 0.348 p-value<0.05), confirming the fact that they are considered two complementary capabilities for technology integration. | el |
| dc.format.extent | 85 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8491 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1993 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject | Εκπαιδευτική ηγεσία -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Σχολικοί διευθυντές -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Εκπαιδευτικές καινοτομίες -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Εκπαιδευτική αλλαγή -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Εκπαιδευτική τεχνολογία -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Εκπαίδευση -- Επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στην -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Νηπιαγωγοί -- Στάσεις -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Εκπαίδευση, Προσχολική -- Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Ηγεσία | el |
| dc.subject.keyword | Εκπαίδευση | el |
| dc.subject.keyword | Νηπιαγωγείο | el |
| dc.subject.keyword | Καινοτομία | el |
| dc.subject.keyword | Leadership | el |
| dc.subject.keyword | Education | el |
| dc.subject.keyword | Kindergarten | el |
| dc.subject.keyword | Innovation | el |
| dc.title | Σχολική ηγεσία και καινοτομίες. Ποιος ο ρόλος των διευθυντών στην εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών σε μια σχολική μονάδα. | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Oikonomou_3032202202032.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Κύριο άρθρο
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
