Φορολογία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και την ευρώπη για το έτος 2014
| dc.contributor.advisor | Δασκαλοπούλου, Ειρήνη | |
| dc.contributor.author | Ρόκκας, Μιχάλης | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική Ανάλυση | el |
| dc.date.accessioned | 2015-03-03T09:14:11Z | |
| dc.date.available | 2015-03-03T09:14:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 61 | el |
| dc.description.abstract | Η οικονομική πορεία των χωρών της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με τη φορολογία των φυσικών προσώπων. Αυτή η εργασία αποτελεί μία ακριβή περιγραφή της πορείας αυτής για το τρέχον χρονικό διάστημα. Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζονται όλοι οι ορισμοί που συνδέονται με τη φορολογία και στη συνέχεια το πώς έχει διαμορφωθεί η φορολογία στην Ευρώπη και την Ελλάδα για το έτος 2014 κάνοντας και τις απαραίτητες συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζουμε τη φορολογία στην Ευρώπη και την Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ με σκοπό να εξετάσουμε και την πορεία της οικονομίας, κάνοντας ξανά τις απαραίτητες συγκρίσεις. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The economic growth of Europe is related with the taxation of individuals. This master thesis is an analytical description of this path during this time. At first all the definitions related to taxation and then the current taxation to Europe and Greece for 2014 are presented while comparisons with past years are presented. Next, we examine the taxation in these countries as a percentage of GDP in order to examine the economy’s process making again the necessary comparisons. | el |
| dc.format.extent | σελ. 86 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/2283 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα | el |
| dc.subject | Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της | el |
| dc.subject.keyword | Φορολογία | el |
| dc.subject.keyword | Φυσικά πρόσωπα | el |
| dc.subject.keyword | Φορολογικοί συντελεστές | el |
| dc.subject.keyword | Φορολογία -- Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Φορολογία -- Ευρώπη | el |
| dc.title | Φορολογία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και την ευρώπη για το έτος 2014 | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
