Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε εισηγμένες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων
| dc.contributor.advisor | Μπαμπαλός, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Κατελούζου, Διονυσία | |
| dc.contributor.committee | Γιαννόπουλος, Βασίλης | |
| dc.contributor.committee | Μακρής, Ηλίας | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Λογιστική και Χρηματοοικονομική | el |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:51:40Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T15:51:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 113 | el |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η μελέτη του κλάδου των τροφίμων, εστιάζοντας στις εισηγμένες στο Χ.Α.Α εταιρείες, κάνοντας χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Ειδικότερα, εξετάζονται οι εταιρείες ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και Κρι-Κρι που δραστηριοποιούνται στον τομέα γάλακτος και γιαουρτιού, κατά κύριο λόγο, καθώς και οι εταιρείες Μύλοι Κεπενού, LoulisFoodIngredients, καθώς και Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αλεύρων. Μέσω των δεικτών αυτών επιδιώχθηκε να διερευνηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων, όπως επίσης και οι προοπτικές που υπάρχουν, υπό το πρίσμα ενός περιβάλλοντος όπου λαμβάνουν χώρα διαρκείς μεταβολές. Από την ανάλυση αυτή διαπιστώνεται ότι η εταιρεία Κρι-Κρι ξεχωρίζει, καθώς παρουσιάζει πολύ καλή οικονομική διάρθρωση και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Από την άλλη, ως προβληματική μπορεί να χαρακτηριστεί η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος, καθώς σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου υστερεί, ενώ εγγράφει ζημίες σχεδόν σε όλα τις χρήσεις που μελετήθηκαν. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The aim of this Thesis is to study the food industry, focusing on the companies listed on the Athens Stock Exchange, using selected indicators. In particular, the companies «EVROFARMA» and «Kri-Kri», which are active in the milk and yoghurt sector, primarily, as well as the companies «Mili Kepenou», «Loulis Food Ingredients», and «Kylindromyloi Sarantopoulos», which are active in the production of flour, are examined. Through these indicators, the aim was to explore the current situation of the sector, as well as its prospects, in the light of a constantly changing environment. This analysis shows that Kri-Kri stands out as a company with a very good financial structure and strong growth potential. On the other hand, the company Kylindromyloi K. Sarandopoulos can be described as problematic, as it lags behind the other companies in the sector and has recorded losses in almost all the financial years studied. | el |
| dc.format.extent | 86 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8996 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
| dc.subject | Εταιρείες -- Αξιολόγηση | el |
| dc.subject | Αριθμοδείκτες (Οικονομική) | el |
| dc.subject | Βιομηχανία τροφίμων | el |
| dc.subject.keyword | Αποδοτικότητα | el |
| dc.subject.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
| dc.subject.keyword | Κλάδος | el |
| dc.subject.keyword | Τροφίμων | el |
| dc.subject.keyword | Ρευστότητα | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομική | el |
| dc.subject.keyword | Ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | Profitability | el |
| dc.subject.keyword | Ratios | el |
| dc.subject.keyword | Food | el |
| dc.subject.keyword | Industry | el |
| dc.subject.keyword | Liquidity | el |
| dc.subject.keyword | Financial | el |
| dc.subject.keyword | Analysis | el |
| dc.title | Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε εισηγμένες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων | el |
| dc.title.alternative | Financial statement analysis of listed companies in the food industry | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
