Evaluating the Efficacy of Alternative Methodologies to EU and UN SDG Air-Pollution Indicators
| dc.contributor.advisor | Γερασόπουλος, Ευάγγελος | |
| dc.contributor.author | Χρόνη, Λαμπρινή | |
| dc.contributor.committee | Μιχαλόπουλος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.committee | Κεραμιτζόγλου, Ιφιγένεια | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές | el |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T09:25:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T09:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 97 | el |
| dc.description.abstract | Air pollution and air quality are major issues concerning a big part of Earth’s population. In order to address these issues, among others, a global agenda called “Sustainable Development Goals “was established. Under goal 11.6.2 lies a target that implies that countries should reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management. Two approaches by the UN and Eurostat have created two similar indictors, the UN SDG 11.6.2 and the Eurostat sdg_11_50. Both of them examine the annual mean levels of fine particulate matter and are population weighted. Since these approaches are sensitive to the definition of the city, SMURBS suggests a different approach to the indicator, combining EO data and in situ measurements and using objective city definitions. As a result, two indicators arise, using the SMURBS UC approach and the SMURBS FUA approach. The purpose of this study is to test if the SMURBS indicators provide a sufficient alternative approach to the SDG 11.6.2 indicator, and Eurostat sdg_11_50, focusing on European countries and how these are affected by different city definitions. | el |
| dc.format.extent | σελ. 74 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8209 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1711 | |
| dc.language.iso | en | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Evaluating the Efficacy of Alternative Methodologies to EU and UN SDG Air-Pollution Indicators | el |
| dc.title.alternative | Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας Εναλλακτικών Μεθοδολογιών για τους Δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, της ΕΕ και των Η | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
