Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κατασκευαστικών Εταιρειών Εισηγμένων Στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Η περίπτωση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κλάδου
| dc.contributor.advisor | Αγγελίδης, Τιμόθεος | |
| dc.contributor.author | Κοντόσης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων | el |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T11:29:20Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T11:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-30 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 402 | el |
| dc.description.abstract | Ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος επηρεάστηκε σημαντικά από τη δεκαετή οικονομική κρίση αλλά και τηn κρίση της πανδημίας COVID-19. Επί του παρόντος η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας, παρά τις σχετικές καθυστερήσεις λόγω των προαναφερόμενων κρίσεων. Η διπλωματική πραγματοποιεί χρηματοοικονομική ανάλυση των κατασκευαστικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου και του ευρωπαϊκού΄ κατασκευαστικού κλάδου. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το κατά πόσον υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ΑΒΑΞ ηγείται στις πωλήσεις και σε κερδοφορία, αλλά τα περιθώρια κέρδους δεν είναι αναλόγως υψηλά. Η INTRAKAT αντιμετωπίζει προβλήματα κερδοφορίας, που ενδεχομένως σχετίζονται με την υψηλή μόχλευση και τη λειτουργική αναποτελεσματικότητα. Η εταιρεία έχει υψηλή μόχλευση και είναι ασύμφορη, αντιμετωπίζοντας σημαντικές προκλήσεις τόσο με ρευστότητα όσο και με κερδοφορία, όπως φαίνεται από τις ζημίες. Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και η ΕΚΤΕΡ είναι μικρότερες εταιρείες, αλλά παρουσιάζουν υγιείς δείκτες κερδοφορίας και αξιοπρεπείς αποδόσεις στα ίδια κεφάλαια. Μικρότερες δραστηριότητες έχουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ & ΛΑΠΠΑΣ, με την τελευταία να παρουσιάζει ζημιές, παρά το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους. Η μόχλευση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο προφίλ κινδύνου εταιρειών όπως η ΑΒΑΞ και η INTRAKAT, όπου τα υψηλά επίπεδα χρέους αυξάνουν τον κίνδυνο σε περίπτωση λειτουργικών προκλήσεων ή προκλήσεων της αγοράς. Συμπερασματικά, η ΑΒΑΞ και η ΕΚΤΕΡ αναδεικνύονται ισχυρότερες, ενώ η INTRAKAT έχει οικονομικές ζημιές και υψηλό χρέος. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The Greek construction industry was significantly affected by the ten-year economic crisis and the crisis of the COVID-19 pandemic. Currently, construction activity in Greece has improved. It is expected to be one of the most critical drivers of the Greek economy, despite the relative delays due to the crises above. The dissertation conducts a financial analysis of construction companies listed on the Athens Stock Exchange to conclude the course of the Greek and the European construction industry. Additionally, it attempts to conclude whether there is an improvement or deterioration in their financial position. The findings show AVAX leads on sales and profitability, but profit margins are not correspondingly high. INTRAKAT is facing profitability problems, possibly related to high leverage and operational inefficiency. The company is highly leveraged and unprofitable, facing significant challenges with both liquidity and profitability, as evidenced by losses. DOMIKI KRITIS and EKTER are smaller companies but show healthy profitability ratios and decent returns on equity. GEK TERNA and KLOUKINAS & LAPPAS have fewer activities, with the latter showing loss despite a high gross profit margin. Leverage plays a critical role in the risk profile of companies such as AVAX and INTRAKAT, where high levels of debt increase risk in the event of operational or market challenges. In conclusion, AVAX and EKTER emerge stronger, while INTRAKAT has financial losses and high debt. | el |
| dc.format.extent | 139 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8937 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject | Business enterprises-Finance | el |
| dc.subject | Stock exchanges | el |
| dc.subject | European Union | el |
| dc.subject | Construction Industry-Greece | el |
| dc.subject | Επιχειρήσεις-Οικονομία | el |
| dc.subject | Χρηματιστήριο | el |
| dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
| dc.subject | Κατασκευαστική Βιομηχανία-Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Κατασκευαστικές | el |
| dc.subject.keyword | Ελλάδα | el |
| dc.subject.keyword | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
| dc.subject.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | Construction companies | el |
| dc.subject.keyword | Greece | el |
| dc.subject.keyword | European Union | el |
| dc.subject.keyword | Indicators | el |
| dc.subject.keyword | Financial analysis | el |
| dc.title | Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κατασκευαστικών Εταιρειών Εισηγμένων Στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Η περίπτωση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κλάδου | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Κατασκευαστικών Εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
