Ανάπτυξη συστήματος IoT για την αναγνώριση ατόμου με τη χρήση ML, απλής κάμερας, με βάση μη παρεμβατικά χαρακτηριστικά όπως οι διαστάσεις σώματος
| dc.contributor.advisor | Αντωνόπουλος, Χρήστος | |
| dc.contributor.author | Τέφας, Γεώργιος | |
| dc.contributor.committee | Βώρος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
| dc.contributor.master | Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών | el |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T08:06:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T08:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης ατόμων μέσω σωματομετρικών χαρακτηριστικών, αξιοποιώντας τεχνικές Computer Vision και Machine Learning. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε αλγορίθμους Pose Estimation (HRNet, MoveNet) για την εξαγωγή σκελετικών σημείων και σε μεθόδους PCA και Mahalanobis Distance για την αναγνώριση. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε Python με χρήση OpenCV και μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικό χρόνο σε edge συσκευές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ικανοποιητική απόδοση σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, με ανταγωνιστική ακρίβεια σε σχέση με καθιερωμένες μεθόδους. Η εργασία αναδείχθηκε Best Paper Nominee στο IEEE ISVLSI 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The thesis focuses on the development of a person recognition system based on somatometric (body-measurement) features, leveraging Computer Vision and Machine Learning techniques. The proposed system employs Pose Estimation algorithms (HRNet, MoveNet) for skeletal keypoint extraction and utilizes PCA and Mahalanobis Distance methods for identification. The implementation was carried out in Python using OpenCV and can operate in real time on edge devices. The results demonstrate satisfactory performance in controlled environments, achieving competitive accuracy compared to established methods. The work was distinguished as a Best Paper Nominee at IEEE ISVLSI 2025, confirming its significance. | el |
| dc.format.extent | 78 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/9230 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.subject.keyword | IoT, σωματομετρικά χαρακτηριστικά | el |
| dc.title | Ανάπτυξη συστήματος IoT για την αναγνώριση ατόμου με τη χρήση ML, απλής κάμερας, με βάση μη παρεμβατικά χαρακτηριστικά όπως οι διαστάσεις σώματος | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
