Παράγοντες που επιδρούν στη συμμετοχή των ενεργών τουριστών σε δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού
| dc.contributor.advisor | Βρόντου, Ουρανία | |
| dc.contributor.author | Δούρος, Μαρίνος | |
| dc.contributor.committee | Δουβής, Ιωάννης | |
| dc.contributor.committee | Παπαλουκάς, Μάριος - Δαλιήλ | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής | el |
| dc.contributor.master | Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων | el |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T07:38:25Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T07:38:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-23 | |
| dc.description.abstract | Ο αθλητικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία σε ολόκληρο τον κόσμο και αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αθλητικές τουριστικές δραστηριότητες για να ασχοληθεί κάποιος είτε ψυχαγωγικά είτε ανταγωνιστικά. Όμως ο ενεργός αθλητικός τουρίστας για να αποφασίσει να συμμετέχει σε μια τέτοιου είδους δραστηριότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνηθούν και να καταγραφούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν και επιδρούν στη συμμετοχή των ενεργών αθλητικών τουριστών σε δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού. Για την εκπόνηση της εργασίας συλλέχθηκαν επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά το χρονικό διάστημα 2010-2023. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως οι ενεργοί αθλητικοί τουρίστες για να συμμετέχουν σε μια τέτοια εκδήλωση θέλουν να ικανοποιήσουν και να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους, επιπλέον αισθάνονται μέσα από τη δραστηριότητα πως προσέχουν τον εαυτό τους και υιοθετούν ένα υγιή τρόπο ζωής και πως η συμμετοχή σε αθλητική τουριστική δραστηριότερα αποτελεί για αυτούς μια ώρα ψυχαγωγίας με φίλους και αφορμή απόδρασης από την καθημερινότητα, τέλος οι παράγοντες διαφοροποιούνται από το φύλο, την ηλικία και την εμπειρία που έχει κάποιος. Όσο αφορά το είδος της αθλητικής δραστηριότητας αυτό επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες συμμετοχής. Συμπερασματικά η ενασχόληση με αθλητικές τουριστικές δραστηριότητες επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. | el |
| dc.description.abstracttranslated | In recent years, sports tourism has been developing rapidly throughout the world and is of great interest to the scientific community and society. Nowadays, there are many different sports tourism activities for someone to engage in recreationally or competitively. But the active sports tourist to decide to participate in such an activity is influenced by many factors. The purpose of this work was to investigate and record all the factors that influence and affect the participation of active sports tourists in sports tourism activities. For the preparation of this work, it was necessary to find scientific articles published in international scientific journals from 2010 to 2023. From the analysis of the results it appeared that active sports tourists want to participate in such an event to satisfy and achieve their personal goals, in addition they feel through the activity that they take care of themselves and adopt a healthy lifestyle and that participation in a sports tourism activity is for them an hour of entertainment with friends and an excuse to escape from everyday life, finally the factors are differentiated by gender, age and experience that someone has. As for the type of sporting activity, this is influenced by different participation factors. In conclusion, involvement in sports tourism activities is influenced by many different factors. | el |
| dc.format.extent | 83 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8039 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1541 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Αθλητισμός και τουρισμός | el |
| dc.subject | Αθλητισμός και τουρισμός - Οικονομικές απόψεις | el |
| dc.subject | Εναλλακτικός τουρισμός | el |
| dc.subject | Αθλητικά κέντρα φυσικής κατάστασης | el |
| dc.subject | Αθλητικές εγκαταστάσεις | el |
| dc.subject | Κέντρα αναψυχής | el |
| dc.subject | Sports and tourism | el |
| dc.subject | Sports and tourism - Economic aspects | el |
| dc.subject | Alternative tourism | el |
| dc.subject | Physical fitness centers | el |
| dc.subject | Sports facilities | el |
| dc.subject | Recreation centers | el |
| dc.subject.keyword | Αθλητικός τουρισμός | el |
| dc.subject.keyword | Ενεργός τουρίστας | el |
| dc.subject.keyword | Παράγοντες | el |
| dc.subject.keyword | Συμμετοχή | el |
| dc.subject.keyword | Sports tourism | el |
| dc.subject.keyword | Active tourist | el |
| dc.subject.keyword | Sport tourism and participation | el |
| dc.title | Παράγοντες που επιδρούν στη συμμετοχή των ενεργών τουριστών σε δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού | el |
| dc.title.alternative | Factors affecting active tourists in sports tourism activities | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Douros_6062202201003.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
