Σχεδιασμός Πρότυπου Παιδικού/Εφηβικού Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης με τη χρήση του IoT, 3D σάρωσης και εκτύπωσης και την παιδαγωγική μέθοδο της Μαρίας Μοντεσσόρι
| dc.contributor.advisor | Κόκκινος, Παναγιώτης | |
| dc.contributor.author | Τατσώνα, Βικτωρία | |
| dc.contributor.committee | Κουρή, Μαρία | |
| dc.contributor.committee | Πουλόπουλος, Βασίλειος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών | el |
| dc.contributor.master | Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά" | el |
| dc.date.accessioned | 2025-06-12T12:12:21Z | |
| dc.date.available | 2025-06-12T12:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει τον σχεδιασμό ενός πρότυπου αρχαιολογικού παιδικού-εφηβικού μουσείου στη Σπάρτη, αξιοποιώντας την τεχνολογία του Internet of Things (IoT), την τρισδιάστατη σάρωση και εκτύπωση (3D scanning & printing) και την παιδαγωγική μέθοδο της Μαρίας Μοντεσσόρι. Στόχος είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου, διαδραστικού και συμπεριληπτικού χώρου, όπου η αρχαιολογική γνώση θα προσφέρεται μέσα από βιωματικές εμπειρίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων. Η προσέγγιση της Μοντεσσόρι, που βασίζεται στη μάθηση μέσω της αισθητηριακής εξερεύνησης, της αυτονομίας και της πρακτικής εμπειρίας, συνδυάζεται με τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Το IoT επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή των εκθεμάτων στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη, ενώ η τρισδιάστατη εκτύπωση δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αγγίξουν και να δημιουργήσουν αντίγραφα αρχαιολογικών αντικειμένων, ενισχύοντας την κατανόηση και την αλληλεπίδραση. Η έρευνα βασίζεται σε συνδυασμό βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελέτης περιπτώσεων, με στόχο τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών σε παιδικά και εκπαιδευτικά μουσεία διεθνώς. Παράλληλα, υιοθετήθηκε η ποιοτική ανάλυση μέσω συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς, μουσειοπαιδαγωγούς και ειδικούς στην τεχνολογία των μουσείων, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των επισκεπτών. Η έρευνα εμπλουτίστηκε με παρατήρηση υφιστάμενων πρακτικών σε ελληνικά και διεθνή μουσεία, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο και ελκυστικό μοντέλο μουσείου. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η αξιοποίηση των διαδραστικών τεχνολογιών σε μουσειακά περιβάλλοντα ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία, κάνοντας την αρχαιολογική γνώση πιο προσιτή και ελκυστική για το νεανικό κοινό. Η Μοντεσσοριανή προσέγγιση, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά και απτικά εκθέματα, προάγει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και την εμπλοκή των παιδιών, ανεξαρτήτως μαθησιακού προφίλ ή ειδικών αναγκών. Επιπλέον, η εισαγωγή IoT συστημάτων στα μουσεία επιτρέπει την προσαρμογή των πληροφοριών στις ανάγκες των επισκεπτών, ενώ η τρισδιάστατη εκτύπωση συμβάλλει στην προσβασιμότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εξερευνήσουν τα εκθέματα μέσω της αφής. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ένας τέτοιος σχεδιασμός μουσείου μπορεί να ενισχύσει την ενασχόληση των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά και να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη μελλοντική εξέλιξη των εκπαιδευτικών μουσείων. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύγχρονη τεχνολογία, όταν ενσωματώνεται με σωστό παιδαγωγικό σχεδιασμό, μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία των μουσείων, καθιστώντας τα πιο προσιτά, διαδραστικά και εκπαιδευτικά για τη νέα γενιά. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This paper examines the design of a model archaeological children's and teenage museum in Sparta, using Internet of Things (IoT) technology, 3D scanning and printing and Maria Montessori's pedagogical method. The aim is to create an innovative, interactive and inclusive space where archaeological knowledge is offered through hands-on experiences, adapted to the needs of children and adolescents. Montessori's approach, based on learning through sensory exploration, autonomy and hands-on experience, is combined with the possibilities provided by modern technology. IoT allows for dynamic adaptation of exhibits to the needs of each visitor, while 3D printing enables children to touch and create replicas of archaeological objects, enhancing understanding and interaction. The research is based on a combination of literature review and case study, with the aim of exploring best practices in children's and educational museums worldwide. In addition, qualitative analysis was adopted through interviews with teachers, museum educators and museum technology experts to identify the needs and expectations of visitors. The research was enriched by observing existing practices in Greek and international museums in order to formulate a sustainable and attractive museum model. The findings of the research suggest that the use of interactive technologies in museum environments enhances the learning experience, making archaeological knowledge more accessible and attractive to young audiences. The Montessori approach, combined with digital and tactile exhibits, promotes self-directed learning and engagement of children, regardless of their learning profile or special needs. In addition, the introduction of IoT systems in museums allows information to be tailored to visitors' needs, while 3D printing contributes to accessibility by enabling children to explore exhibits through touch. The evidence suggests that such museum design can enhance children's engagement with cultural heritage and serve as a model for the future development of educational museums. Overall, the study concludes that modern technology, when integrated with proper pedagogical design, can transform the museum experience, making museums more accessible, interactive and educational for the younger generation. | el |
| dc.format.extent | 149 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/8943 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Παιδικά μουσεία -- Ελλάδα -- Σπάρτη -- Σχεδιασμός | el |
| dc.subject | Μουσεία -- Τεχνολογικές καινοτομίες | el |
| dc.subject | Μουσεία -- Εκπαιδευτικές απόψεις | el |
| dc.subject | Τεχνικές μουσείων | el |
| dc.subject | Μοντεσσόρι, Μαρία, 1870-1952 -- Επίδραση | el |
| dc.subject.keyword | IoT | el |
| dc.subject.keyword | 3d σάρωση | el |
| dc.subject.keyword | 3d εκτύπωση | el |
| dc.subject.keyword | Μοντεσσόρι | el |
| dc.subject.keyword | Παιδικό μουσείο | el |
| dc.subject.keyword | IoT | el |
| dc.subject.keyword | 3d scanning | el |
| dc.subject.keyword | 3d printing | el |
| dc.subject.keyword | Montessori | el |
| dc.subject.keyword | Children's museum | el |
| dc.title | Σχεδιασμός Πρότυπου Παιδικού/Εφηβικού Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης με τη χρήση του IoT, 3D σάρωσης και εκτύπωσης και την παιδαγωγική μέθοδο της Μαρίας Μοντεσσόρι | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
