Φορολογία και ανάπτυξη στην Ελλάδα
| dc.contributor.advisor | Λιαργκόβας, Παναγιώτης | |
| dc.contributor.author | Τζανακάκη, Μαλαματή | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής | el |
| dc.contributor.master | Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων | el |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T08:03:44Z | |
| dc.date.available | 2018-06-05T08:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-21 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 247 | el |
| dc.description.abstract | Σύμφωνα με τη θεωρία, τόσο η δομή όσο και το ύψος της φορολογίας και των δημόσιων δαπανών έχει επίπτωση στους ρυθμούς ανάπτυξης μιας οικονομίας. Η διαπίστωση αυτή σχετίζεται με το θέμα της βέλτιστης φορολογικής πολιτικής (optimal taxation) η οποία ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις στις αγορές (πχ. αναφορικά με τα κίνητρα για εργασία και επενδύσεις) και γενικότερα λειτουργεί αποτελεσματικά (χαμηλό κόστος). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μία –σε βάση ουδέτερης από άποψη εσόδων – φορολογική μεταρρύθμιση, η μετατόπιση από τη φορολογία εισοδήματος σε φόρους περιουσίας και έμμεσους φόρους βοηθά στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται ερωτήματα για το αν θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι εισοδήματος, αν θα πρέπει να έχουν προοδευτικό χαρακτήρα, αν θα πρέπει να εισάγονται φόροι επί του κεφαλαίου, αν θα πρέπει να αυξηθεί ο φόρος κατανάλωσης κα. Η διπλωματική αυτή θα εξετάσει τη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. | el |
| dc.format.extent | σελ. 63 | el |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/4343 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Φορολογία και ανάπτυξη στην Ελλάδα | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
