Η οικονομική και φορολογική αντιμετώπιση της Πανδημίας
| dc.contributor.advisor | Γιαννόπουλος, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Μπλάτσιου, Ελισάβετ - Παναγιώτα | |
| dc.contributor.committee | Αγοράκη, Μαρία - Ελένη | |
| dc.contributor.committee | Νικολοπούλος, Σωτήριος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Λογιστική και Χρηματοοικονομική | el |
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T17:27:06Z | |
| dc.date.available | 2023-06-19T17:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-22 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 39 | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα οικονομικά και φορολογικά μέτρα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμέτωπη της πανδημία του ιού SARS COV-2 (Covid-19). Παρουσιάζονται τα μέτρα προς επιτηδευματίες / νομικά πρόσωπα καθώς και προς φυσικά πρόσωπα. Η ανάλυση βασίζεται σε επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας αλλά και στην παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων που περιγράφουν την επίδραση των μέτρων στην οικονομία παγκόσμια και εθνικά. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ελληνική οικονομία ακολούθησε ένα τύπο ανάπτυξης σε σχήμα U. Συνεπώς, η ύφεση που παρουσιάστηκε τα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας λόγω των περιοριστικών μέτρων ακολουθήθηκε από ισχυρή ανάπτυξη. Οι βασικές συνέπειες της πανδημίας ήταν η διατάραξη των αλυσίδων τροφοδοσίας, η οποία βραχυχρόνια οδήγησε σε μείωση τιμών, στο σημείο να μηδενιστεί η ζήτηση για ενεργειακά προϊόντα. Στο μακροχρόνιο ορίζοντα όμως, η διαταραχή των αλυσίδων τροφοδοσίας μείωσε τη προσφορά αυξάνοντας τις τιμές και κατ’ επέκταση τον πληθωρισμό. Όμως, νέοι κίνδυνοι αναδύθηκαν για την οικονομική ανάπτυξη από τη πολεμική σύρραξή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το νέο αυτό εξωγενές σοκ οδήγησε στη αύξηση των τιμών ενέργειας ενώ επιδείνωσε περαιτέρω τις διαταραχές στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Το αποτέλεσμα ήταν έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This dissertation studies the economic and fiscal measures adopted by the Greek government to deal with the pandemic of the SARS COV-2 virus (Covid-19). The measures for entrepreneurs / legal entities as well as for economic agents are presented. The analysis is based on an overview of the available literature but also on the presentation of quantitative data that describe the impact of economic policies on the global and national economy. The results of the study showed that the Greek economy followed a U-shaped type of growth. Therefore, the recession that occurred in the first two years of the pandemic due to restrictive measures was followed by strong growth. The main consequences of the pandemic were the disruption of supply chains, which in the short term led to lower prices, to the point of zero demand for energy products. In the long run, however, the disruption of supply chains reduced supply by raising prices and, consequently, inflation. However, new risks to economic growth have emerged from the war between Russia and Ukraine. This new exogenous shock has led to rising energy prices and further aggravated supply chain disruptions. The result was intense inflationary pressures on the Greek economy. | el |
| dc.format.extent | 77 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7471 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-976 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Πανδημία | el |
| dc.subject | Οικονομία | el |
| dc.subject.keyword | Πανδημία | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομική | el |
| dc.subject.keyword | Φορολογική | el |
| dc.subject.keyword | Αντιμετώπιση | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομικά | el |
| dc.subject.keyword | Φορολογικά | el |
| dc.subject.keyword | Μέτρα | el |
| dc.subject.keyword | Ελληνική | el |
| dc.subject.keyword | Κυβέρνηση | el |
| dc.subject.keyword | Greek | el |
| dc.subject.keyword | Government | el |
| dc.subject.keyword | Covid 19 | el |
| dc.subject.keyword | Economic | el |
| dc.subject.keyword | Tax | el |
| dc.subject.keyword | Treatment | el |
| dc.subject.keyword | Measures | el |
| dc.subject.keyword | Growth | el |
| dc.subject.keyword | U-shaped | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομία | el |
| dc.subject.keyword | Greek economy | el |
| dc.subject.keyword | Pandemic | el |
| dc.title | Η οικονομική και φορολογική αντιμετώπιση της Πανδημίας | el |
| dc.title.alternative | The economic and tax treatment treatment of the Pandemic | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
